至少可兼容3种不同型号成品生产
装配精度≤±0.03 mm
UPH600pcs
扭力、扭矩监测
接口类型满足SECS/GEM等协议,实现产品追溯要求,并预留与其他设备联机使用的SMEMA通讯接口
硬件配置 | |
设备尺寸(L×W×H) | 1900mm×1300mm×1900mm(可定制) |
取料方式 | 采用吸咀头吸附螺丝 |
搬运系统 | 高精度六轴机械手 |
上下料方式 | 通过提篮或飞达上下料 |
搪锡除金系统 | |
加热功率 | 选用 140W 高功率加热设计 |
吸锡装置 | 配备自动吸锡装置 |
镀金层厚度 | <2.5um |
视觉系统 | |
移动摄像头 | 500万像素 |
移动摄像头-光源 | 环光 |
矫正摄像头 | 1200万像素 |
矫正摄像头--光源 | 环光 |
锁附螺丝 | |
电批: | 无刷电批,可正反转 |
转速: | ≤608r/min |
扭矩范围: | 0.2-20Nm |
锁付效率: | 0.8-1.5s/颗 |
螺钉规格: | M0.8~M6 |
操作最小安全间距: | 3mm~5mm |
适用批头: | 一字、十字、内六方、外六方 |
拧紧时间: | <3s |
锁钉良率: | >99.95% |
重复定位精度: | ≤±0.05mm |
报警功能: | 浮锁、滑牙、漏锁 |
程序存储量: | 可存程序0-999组,每组程序可存0-999个锁螺丝点 |
控制系统: | PLC+触摸屏 |
功能系统 | |
螺丝自动输送系统 | 送料稳定,无卡螺丝现象,螺丝速度可调 |
六轴机械手 | 品牌:Epson 负载:10KG,运行稳定,噪音小,维护方便 |
控制系统 | CCD视觉系统,智能化监测监控 |
可编程序控制器PLC | 性能稳定,性能强大 |
锁附系统 | 高效稳定精准锁附 |
其他参数 | |
0.5-0.8MPa | |
电源 | 220V 50Hz |
功率 | 2.5kW |
设备重量 | 1000kg |
以上图片及参数仅供参考,实际以技术协议为准